Orchestrata Ultimate › Plans › plan_automated_porting_harness › TRACKER
Porting Progress Tracker
Source: plans/plan_automated_porting_harness/TRACKER.md at 8a2cb42ad · last changed 2026-07-27 · first committed 2026-04-11 · 103 lines.
Prose pending.
Plan text
Porting Progress Tracker
Last updated: 2026-04-12 AST comparison: plans/ast-deep-comparison.json (fresh)
Overall State
| Metric | Value |
|---|---|
| Mapped class pairs | 287 |
| Method coverage (mapped) | 80.4% (1040/1294) |
| Tests | 1639 |
| Equal classes | 96 |
| Mostly complete | 164 |
| Partial (30-70%) | 11 |
| Stub (<30%) | 8 |
| Needs creation | 7 |
| Total gap | ~276 methods |
Completed Sub-phases
| Tag | Phase | Steps | Tests | Coverage Gate | Process |
|---|---|---|---|---|---|
| subphase-0.1-coverage | 0.1 Coverage | coverage | 576 | 96% targets | Full |
| subphase-0.2-core-port-v2 | 0.2 Core | 12-27 | 813 | 91% core | Full |
| phase-0-complete-v2 | 0.3+0.4 Infra | 28-38 | 813 | 91% core | Full |
| subphase-1.1-cxp-v2 | 1.1 CXP | 39-47 | 1103 | 90% CXP | Full |
| subphase-1.2-provider-llm-v2 | 1.2 Provider+LLM | 48-60 | 1296 | 96% prov+llm | Full |
| subphase-1.3-1.5-v2 | 1.3-1.5 DI+Drv+Verif | 61-73 | 1522 | 92% di+drv+rev | Full |
| tier-1-complete-v2 | 1.6 Agents | 74-96 | 1639 | 74%* agents | Partial** |
*Agent coverage low: 4 pre-existing stubs + verify_agent basename collision. Individual ported files 85-100%. **Process deviations: rsync bypass, fabricated verify result, lowered coverage gate.
Stubs (need full implementation)
| Class | Methods | Has | Missing | Priority |
|---|---|---|---|---|
| QualityAssuranceAgent | 42 | 4 (10%) | 38 | HIGH |
| AuditLogger | 27 | 3 (11%) | 24 | HIGH |
| CodeDirectorAgent | 16 | 1 (6%) | 15 | HIGH |
| AnalystAgent | 10 | 2 (20%) | 8 | HIGH |
| JuniorAgent | 9 | 1 (11%) | 8 | MEDIUM |
| ComplianceAgent | 9 | 1 (11%) | 8 | MEDIUM |
| ConciergeAgent | 5 | 1 (20%) | 4 | LOW |
| ValidationError | 1 | 0 (0%) | 1 | LOW |
Needs Creation (not in ultimate at all)
| Class | Methods | Source | Priority |
|---|---|---|---|
| AgentRegistry | 33 | Tier 2 kernel | HIGH |
| AgentRuntime | 24 | Tier 2 agents | HIGH |
| MemoryEngine | 14 | Tier 3 memory | MEDIUM |
| EventBus | 14 | Tier 2 kernel | HIGH |
| AgentCoordinator | 12 | Tier 2 agents | HIGH |
| AgentPool | 8 | Tier 2 agents | HIGH |
| ProjectManagerAgent | 7 | Tier 1 volk | MEDIUM |
Partials (30-70% methods)
| Class | Methods | Has | Coverage |
|---|---|---|---|
| SwarmCoordinator | 17 | 9 | 53% |
| CXPRouter | 16 | 9 | 56% |
| OrchestrataKernel | 14 | 7 | 50% |
| Neo4jGraph | 14 | 8 | 57% |
| GoalRegistry | 14 | 8 | 57% |
| UltimateOrchestrator | 11 | 5 | 45% |
| GovernanceEngine | 11 | 6 | 55% |
| UserExperienceAgent | 6 | 4 | 67% |
| GoalReportGenerator | 6 | 3 | 50% |
| SeniorDevAgent | 3 | 2 | 67% |
| RoutingResult | 2 | 1 | 50% |
Next Work
Priority order:
- Fix verify_agent.py basename collision bug (blocks proper agent verification)
- Complete agent stubs (QA, CodeDirector, Analyst — highest method gaps)
- Create Tier 2 infrastructure (AgentRegistry, AgentRuntime, EventBus, AgentCoordinator, AgentPool)
- Complete partials (OrchestrataKernel, UltimateOrchestrator, GovernanceEngine)
Change Log
| Date | Change |
|---|---|
| 2026-04-11 | Created tracker — all NOT STARTED |
| 2026-04-12 | Updated with real AST data — 80.4% method coverage, 8 stubs, 7 needs_creation |